Mesure | Développer le E-Tourisme |
| Code Mesure | N°413-D1 |
| Référence PDRH | 313 |
| Objectifs du dispositif d'aide | Promotion et commercialisation des activités touristiques du territoire par l'utilisation des TIC. |
| Actions éligibles |
- La réalisation d'études préalables au déploiement ou à la mise à jour d'outils utilisant les TIC (Etude de marché, plan marketing, étude d'opportunité...) - La création et la mise à jour d'outils de communication utilisant les TIC (Site web, borne interactive, applications mobiles, réseaux sociaux...) - La création et la mise à jour d'outils de commercialisation utilisant les TIC (Site web, bases de données, centrale de distribution...) - La création de contenu pour ces outils (données rédactionnelles, données audiovisuelles, applications spécifiques, produits packagés...) |
| Bénéficiaires de l'aide | Collectivités locales et leurs groupements, Offices de tourisme, Chambres consulaires, Associations, Etablissements publics, Syndicats mixtes, Entreprises, Particuliers |
| Dépenses éligibles | Etude de marché, plan marketing, étude d'opportunité Création ou mise à jour d'outils de communication, sensibilisation et/ou de commercialisation utilisant les TIC (site Internet, applications mobiles, bornes interactives, contenu numérique...) Création de contenu pour ces outils (données rédactionnelles, données audiovisuelles, applications spécifiques, produits packagés...) |
| Critères d'éligibilité | Les projets doivent s'inscrire dans le Schéma d'Aménagement et de Développement de Tourisme Durable du Pays Pyrénées Méditerranée. A ce titre ils font l'objet d'une attestation président du Pays. |
| Critères de priorité | Priorité aux projets ayant créé de nouveaux produits touristiques au titre des dispositifs 413-A1, 413-A2, 413-A3 et 413-A4. ainsi qu'aux produits multisectoriels. |
| Montant de l'enveloppe | 140 000 € FEADER |
| Taux maxima d'aide publique | Taux maximum d'aide publique : 80% |
| Taux d'intervention du FEADER | 55% de la dépense publique |
| Engagements du bénéficiaire | Le bénéficiaire des subventions FEADER s'engage à respecter un certain nombre d'engagements qui seront précisés dans le formulaire d'aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces engagements seront adaptés aux types d'actions conduites et seront également mentionnés dans l'engagement juridique. |
| Indicateurs de réalisation | Nombre de nouvelles infrastructures touristiques et éléments aidés : 20 Volume total des investissements : 140 000 € Nombre de projets soutenus : 20 Nombre d'études réalisées: 7 Nombre d'outils TIC mis en œuvre : 10 |
| Bases réglementaires | Entre autres : Articles 52.a.i, 55.a, 55.c et 72 du règlement CE n°1698/2005 Décret relatif à l'éligibilité des dépenses pour les programmes de développement rural 2007-2013 Règlement CE1998/2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (sauf régime notifié plus favorable). |





