Mesure | Ecotourisme |
| Code Mesure | N°413-A2 |
| Référence PDRH | 323D |
| Objectifs du dispositif d'aide | Enrichir et diversifier l'offre touristique du territoire par la valorisation des espaces naturels sensibles et de lieux d'expression de la biodiversité. |
| Actions éligibles | Création et développement de produits touristiques de type : - Routes et circuits thématiques - Jardin d'interprétation - Lieux d'interprétation - Conservatoire de la flore méditerranéenne |
| Bénéficiaires de l'aide | Collectivités locales et leurs groupements, Offices de tourisme, Gestionnaires d'espaces protégés, Etablissements publics, Syndicats Mixte, Associations |
| Dépenses éligibles | - Immatérielles : Etude préalable, conception, animation (seules les dépenses directement imputables à l'action sont éligibles), communication - Matérielles : Equipement ( exemple : signalétique, matériels de protection, matériel spécifique à l'activité ( serre, cabane...)), travaux préalables d'aménagement du terrain notamment pour les jardin et lieu d'interprétation |
| Critères d'éligibilité | Les projets doivent s'inscrire dans le Schéma d'Aménagement et de Développement de Tourisme Durable du Pays Pyrénées Méditerranée A ce titre ils font l'objet d'une attestation du président du Pays. |
| Critères de priorité | Respect des 3 piliers du tourisme durable Priorité sera donnée aux projets ayant un caractère innovant, territorial et/ou partenarial. |
| Montant de l'enveloppe | 70 000 € FEADER |
| Taux maxima d'aide publique | Taux maximum d'aide publique : 80% |
| Taux d'intervention du FEADER | 55% de la dépense publique plafonné à 25 000 € par projet d'investissement |
| Engagements du bénéficiaire | Le bénéficiaire des subventions FEADER s'engage à respecter un certain nombre d'engagements qui seront précisés dans le formulaire d'aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces engagements seront adaptés aux types d'actions conduites et seront également mentionnés dans l'engagement juridique. |
| Indicateurs de réalisation | Nombre d'actions de sauvegarde du patrimoine rural aidées : 4 Nombre de produits touristiques créés ou développés : 4 Volume total des investissements :120 000 € |
| Bases réglementaires | Entre autres : Article 52.b.iii., 57a et 57b du règlement CE n°1698/2005 Décret relatif à l'éligibilité des dépenses pour les programmes de développement rural 2007-2013. |





